Вид | Где обитает | Особенность вкуса | Как едят |
Обыкновенная / синяя (Mytilus edulis) | Северная Атлантика, Европа, Чили | Нежная, слегка солоноватая, классический вкус | Варка, на пару, в вине, запекание |
Средиземноморская (Mytilus galloprovincialis) | Средиземное, Чёрное, Азовское море | Нежная, сладковатая, чуть маслянистая | На пару, в соусах, запекание, мангал |
Калифорнийская (Mytilus californianus) | Тихоокеанское побережье США | Плотная, выразительный морской вкус | На пару, гриль, запекание |
Чилийская (Mytilus chilensis) | Чили, Аргентина | Мягкая, нейтральная, универсальная | Варка, в соусах, консервы |
Зеленогубая / киви (Perna canaliculus) | Новая Зеландия | Жирная, насыщенная, слегка сладкая — самая крупная | Запекание, гриль, мангал, в соусах |
Азиатская зеленогубая (Perna viridis) | Индо-Тихоокеанский регион, Азия | Нежная, сладковатая, лёгкая | Варка, на пару, жарка, карри |
Японская (Mytilus coruscus) | Японское море, Корея, Китай | Плотная, солёная, выразительная | На пару, мисо-суп, жарка |
Перновская / балтийская (Mytilus trossulus) | Балтийское, Белое, Северное море | Мелкая, насыщенная, солоноватая | Варка, консервы, супы |
Перуанская (Aulacomya atra) | Тихоокеанское побережье Чили и Перу | Плотная, насыщенная, чуть горьковатая | Варка, севиче, запекание |
Паtagonian (Mytilus platensis) | Аргентина, Патагония | Нежная, деликатная, слегка сладкая | Варка, в соусах, консервы |
Южноафриканская коричневая (Perna perna) | Южная Африка, Бразилия | Мясистая, насыщенная, йодистая | Гриль, варка, в карри |
Австралийская (Mytilus planulatus) | Южная Австралия | Нежная, слегка ореховая | Гриль, запекание, на пару |
Финская дикая (Mytilus edulis var.) | Финский залив, Балтика | Очень нежная, малосолёная, деликатесная | На пару, сырые на льду, в вине |
Датская (Mytilus edulis, Limfjord) | Лимфьорд, Дания | Эталонный нежный вкус, кремовая | Сырые, на пару, в белом вине |
Испанская галисийская (Mytilus galloprovincialis, Galicia) | Галисия, Испания | Сладкая, жирная, насыщенная — считается лучшей в Европе | Сырые, на пару, эскабече |
Состав и польза мидий |
Белок: 11–14 г / 100 г. Жир: 2,2 г / 100 г. Калории: 86 ккал. |
Цинк: мидии — рекордсмены. 100 г покрывают почти суточную норму (11–14 мг). |
Витамин B12: 100 г мидий = 340% суточной нормы. |
Омега-3: 0,7–1,0 г / 100 г — отличный источник при низкой калорийности. |